美式箱变

产品特点:
采用全密封、全绝缘结构,外壳多为金属材质,内部高压负荷开关、熔断器等设 备与变压器一体化设计,体积小巧,占地面积小。
美式箱变为一体式的,结构最为紧凑,它是将高低压配电装置与变压器主体一起装入变压器油箱,使之成为一个整体。
产品参数:
额定容量 50kVA - 1600kVA,电压等级 10kV/0.4kV 等,防护等级 IP33 及以上。
单元 | 名称 | 单位 | 参数 | |
高压部分 | 额定电压 | kV | 7.2/12 | |
额定频率 | Hz | 50 | ||
额定电流 | A | 6.2-1250 | ||
额定工频 1min 耐受电压 | 对地 | kV | 42 | |
断口 | 48 | |||
额定雷电冲击耐受电压峰值 | 对地 | kV | 75 | |
断口 | 85 | |||
额定短时耐受电流及持续时间 | KA/s | 31.5/4 | ||
变压器部分 | 型号 | S13/S20/SH15/SCB等 | ||
额定容量 | kVA | 30-2500 | ||
高压绕组额定电压 | kV | 10/10.5 | ||
低压绕组额定电压 | kV | 0.4/0.69 | ||
分接范围 | ±2×2.5%/±5% | |||
联结组别 | D,yn11/Y,yn0 | |||
低压部分 | 额定电流 | A | 50-5000 | |
额定工作电压 | V | 400/690 | ||
额定绝缘电压 | V | 690 | ||
支路电流 | A | 10-1250 | ||
额定运行短路分断能力 | kA | 50 | ||
箱体部分 | 箱体温升 | K | 10 | |
防护等级 | IP54 | |||
噪音水平 | dB | ≤45 | ||








关注公众号
移动端